Опт – от 500 грамм
Фото | Деталь | Розница | Опт | Кол-во | Действие | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | КМ зелёные (H90;F и ост.- общая группа) Цена указана за ОПТ | 96047 | 109453.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | КМ зелёные V; М1500 Цена указана за ОПТ | 115225 | 131308.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | КМ зелёные (Н30) любого размера Цена указана за ОПТ | 50654 | 53902.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | КМ зелёные (Н30) 68n Цена указана за ОПТ | 53820 | 58592.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | КМ зелёные (D) любого размера Цена указана за ОПТ | 51896 | 55199.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | КМ зелёные (D) 68n Цена указана за ОПТ | 50425 | 55548.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | КМ рыжие (H90;F и ост.) Цена указана за ОПТ | 82513 | 94030.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | КМ рыжие V; M1500 Цена указана за ОПТ | 105623 | 114414.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | КМ рыжие (Н30) D/E любого размера Цена указана за ОПТ | 49479 | 51481.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | КМ рыжие (Н50) Цена указана за ОПТ | 49479 | 51481.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | КМ рыжие (Н90) м68, 1МО (с годом) Цена указана за ОПТ | 111254 | 126783.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | КМ рыжие (Н90) 1М5, 2М2 (с годом) Цена указана за ОПТ | 133022 | 151589.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | КМ бескорпусные Отечественного производства, немагнитные
Цена указана за ОПТ | 73979 | 82517.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | К10-26 Цена указана за ОПТ | 38446 | 43813.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | КМ Болгарские Импорт
Цена указана за ОПТ | 48468 | 59956.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | К10-17;23 (Керамический корпус) Цена указана за ОПТ | 22005 | 27331.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | К10-17;23;43 (Пластмассовый корпус) Цена указана за ОПТ | 23644 | 26945.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | К52-1 Мелкие/крупные Цена указана за ОПТ | 11676 | 12862.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | К52-2 Маленькая С черной крышкой/салатовая-50%
Цена указана за 1 шт | 17 | 19.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | ЭТО маленькая Цена указана за 1 шт | 20 | 22.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | К52-2 Большая С черной крышкой/салатовая -50%
Цена за 1 ШТ | 92 | 101.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | ЭТО большая Цена за 1 ШТ | 101 | 111.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | К52-7 Цена за 1 ШТ | 330 | 364.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | К52-9 Цена указана за ОПТ | 4864 | 5358.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | К53-1 Кроме 4;6;14;9;21. Крупный размер (мелкие-50%)
Цена указана за ОПТ | 2103 | 2317.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | Б18-11 Внутри мелкие конденсаторы (КМ)
Цена указана за ОПТ | 38191 | 42071.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | КМ рыж. Н50 m15 Цена указана за ОПТ | 61565 | 67819.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | К 10-48 Н30 Цена указана за ОПТ | 33218 | 36593.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | К 52-1 БМ; М Любой размер
Цена указана за ОПТ | 200546 | 220920.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | К 52-2С чёрная крышка Маленького размера Цена за 1 ШТ | 311 | 343.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | К52-2С; 5С чёрная крышка большого размера Цена за 1 ШТ | 53 | 58.00 ₽ | | Добавить | |
![]() | К52-7 (Высота- 1,7см) Цена за 1 ШТ | 98 | 108.00 ₽ | | Добавить |
Прием конденсаторов в Москве и Московской области
Cкупка конденсаторов в у нас организована по принципу максимальной открытости и соблюдения правил порядочности. Цены на скупку конденсаторов в Москве и Московской области вы можете видеть на нашем сайте. Легко убедиться, что здесь представлены одни из самых лучших цен по скупке конденсаторов КМ и других. Приходите в наши закупочные офисы, и расчет с вами будет произведен по таким же ценам. Если вы нашли где-то более высокую цену выкупа конденсаторов, сообщите нам об этом и мы всегда договоримся по цене.